» Èíôîðìàöèÿ
| » | Äàòèðà îò: | 26 Äåêåìâðè 2007 |
| » | Îáù áðîé èìïðåñèè: | 296297 |
| » | Íàé-íàòîâàðåí äåí: | 29 Äåêåìâðè 2007 |
| » | Íàé-ìíîãî îíëàéí: | 24 |
» Ñòàòèñòèêà
| » | Äíåñ: | 156 |
| » | Â÷åðà: | 185 |
| » | Òîçè ìåñåö: | 4851 |
| » | Òàçè ãîäèíà: | 40355 |
» Ïîñëåäíè 10 ïîñåòèòåëÿ
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:50 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:49 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:49 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 29 Þëè | 16:33 | Unknown, Googlebot (bot) 66.249.xx.xx |
» Èìïðåñèè ïî ÷àñîâå
| » | 29 Þëè 2010 (16:00-16:59) | +55% | 17 |
| » | 29 Þëè 2010 (15:00-15:59) | +57% | 11 |
| » | 29 Þëè 2010 (14:00-14:59) | -83% | 7 |
| » | 29 Þëè 2010 (13:00-13:59) | +1,950% | 41 |
| » | 29 Þëè 2010 (12:00-12:59) | 0% | 2 |
| » | 29 Þëè 2010 (11:00-11:59) | -78% | 2 |
| » | 29 Þëè 2010 (10:00-10:59) | +50% | 9 |
| » | 29 Þëè 2010 (9:00-9:59) | -14% | 6 |
| » | 29 Þëè 2010 (8:00-8:59) | +75% | 7 |
| » | 29 Þëè 2010 (7:00-7:59) | -43% | 4 |
| » | 29 Þëè 2010 (6:00-6:59) | +17% | 7 |
| » | 29 Þëè 2010 (5:00-5:59) | +100% | 6 |
» Èìïðåñèè ïî äíè
| » | 29 Þëè 2010 | -16% | 156 |
| » | 28 Þëè 2010 | -27% | 185 |
| » | 27 Þëè 2010 | +86% | 253 |
| » | 26 Þëè 2010 | -26% | 136 |
| » | 25 Þëè 2010 | +27% | 185 |
| » | 24 Þëè 2010 | +23% | 146 |
| » | 23 Þëè 2010 | -14% | 119 |
| » | 22 Þëè 2010 | -9% | 139 |
| » | 21 Þëè 2010 | -1% | 152 |
| » | 20 Þëè 2010 | -37% | 153 |
| » | Îáùî: | 296297 |
» Èìïðåñèè ïî ìåöåöè
| » | Þëè 2010 | -6% | 4851 |
| » | Þíè 2010 | -4% | 5169 |
| » | Ìàé 2010 | +1% | 5390 |
| » | Àïðèë 2010 | -14% | 5338 |
| » | Ìàðò 2010 | -5% | 6174 |
| » | Ôåâðóàðè 2010 | -5% | 6533 |
| » | ßíóàðè 2010 | -35% | 6900 |
| » | Äåêåìâðè 2009 | +29% | 10638 |
| » | Íîåìâðè 2009 | +21% | 8227 |
| » | Îêòîìâðè 2009 | +48% | 6791 |
| » | Îáùî: | 296297 |
» Èìïðåñèè ïî ãîäèíè
| » | 2009 | -57% | 40355 |
| » | 2009 | -38% | 93169 |
| » | 2009 | +1,118% | 150493 |
| » | 2009 | --% | 12355 |
| » | Îáùî: | 296297 |
» Ñòàòèñòèêà ïî äúðæàâè
| » | Unknown | 296370 | 100.0% | |
| » | Îáùî: | 296297 | 100% |
» Íàé-ìíîãî ïîñåùåíèÿ îò:
| » | http://koleda.start.bg/ | 5155 | 7.9% |
| » | http://make-bg.com/ | 2658 | 4.1% |
| » | http://www.google.bg/search?hl=bg&q... | 1602 | 2.5% |
| » | http://napravisisam.start.bg/ | 1393 | 2.1% |
| » | http://www.google.bg/search?hl=bg&q... | 1061 | 1.6% |
| » | http://www.gbg.bg/?a | 648 | 1.0% |
| » | http://forum.bg-mamma.com/index.php... | 642 | 1.0% |
| » | http://www.google.bg/search?hl=bg&q... | 583 | 0.9% |
| » | http://www.gbg.bg/ | 505 | 0.8% |
| » | http://svejo.net/home/link_summary/... | 404 | 0.6% |
| » | Other | 50487 | 77.5% |
| » | Îáùî: | 65138 | 100% |
» Íàé-òåãëåíè:
| » | Îáùî: | 100% |
+55%
-83%
0%