» Èíôîðìàöèÿ
| » | Äàòèðà îò: | 26 Äåêåìâðè 2007 |
| » | Îáù áðîé èìïðåñèè: | 304428 |
| » | Íàé-íàòîâàðåí äåí: | 29 Äåêåìâðè 2007 |
| » | Íàé-ìíîãî îíëàéí: | 24 |
» Ñòàòèñòèêà
| » | Äíåñ: | 31 |
| » | Â÷åðà: | 177 |
| » | Òîçè ìåñåö: | 1067 |
| » | Òàçè ãîäèíà: | 48492 |
» Ïîñëåäíè 10 ïîñåòèòåëÿ
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 6:40 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 6:26 | Unknown, Unknown 38.107.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 6:04 | Unknown, Unknown 77.70.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 3:59 | Unknown, msnbot (bot) 207.46.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 3:59 | Unknown, msnbot (bot) 207.46.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 1:26 | Unknown, Safari 95.43.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 1:10 | Unknown, Firefox 87.120.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 0:36 | Unknown, Opera 213.98.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 0:27 | Unknown, Safari 84.54.xx.xx |
| » | 5 Ñåïòåìâðè | 0:22 | Unknown, Safari 95.42.xx.xx |
» Èìïðåñèè ïî ÷àñîâå
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (6:00-6:59) | --% | 3 |
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (5:00-5:59) | 0% | 0 |
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (4:00-4:59) | -100% | 0 |
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (3:00-3:59) | --% | 2 |
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (2:00-2:59) | -100% | 0 |
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (1:00-1:59) | -92% | 2 |
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 (0:00-0:59) | +300% | 24 |
| » | 4 Ñåïòåìâðè 2010 (23:00-23:59) | -40% | 6 |
| » | 4 Ñåïòåìâðè 2010 (22:00-22:59) | +43% | 10 |
| » | 4 Ñåïòåìâðè 2010 (21:00-21:59) | 0% | 7 |
| » | 4 Ñåïòåìâðè 2010 (20:00-20:59) | +133% | 7 |
| » | 4 Ñåïòåìâðè 2010 (19:00-19:59) | -91% | 3 |
» Èìïðåñèè ïî äíè
| » | 5 Ñåïòåìâðè 2010 | -82% | 31 |
| » | 4 Ñåïòåìâðè 2010 | -45% | 177 |
| » | 3 Ñåïòåìâðè 2010 | -10% | 319 |
| » | 2 Ñåïòåìâðè 2010 | +92% | 355 |
| » | 1 Ñåïòåìâðè 2010 | +9% | 185 |
| » | 31 Àâãóñò 2010 | -71% | 169 |
| » | 30 Àâãóñò 2010 | +166% | 582 |
| » | 29 Àâãóñò 2010 | -73% | 219 |
| » | 28 Àâãóñò 2010 | +104% | 797 |
| » | 27 Àâãóñò 2010 | +188% | 391 |
| » | Îáùî: | 304428 |
» Èìïðåñèè ïî ìåöåöè
| » | Ñåïòåìâðè 2010 | -84% | 1067 |
| » | Àâãóñò 2010 | +33% | 6813 |
| » | Þëè 2010 | -1% | 5108 |
| » | Þíè 2010 | -4% | 5169 |
| » | Ìàé 2010 | +1% | 5390 |
| » | Àïðèë 2010 | -14% | 5338 |
| » | Ìàðò 2010 | -5% | 6174 |
| » | Ôåâðóàðè 2010 | -5% | 6533 |
| » | ßíóàðè 2010 | -35% | 6900 |
| » | Äåêåìâðè 2009 | +29% | 10638 |
| » | Îáùî: | 304428 |
» Èìïðåñèè ïî ãîäèíè
| » | 2009 | -48% | 48492 |
| » | 2009 | -38% | 93169 |
| » | 2009 | +1,118% | 150493 |
| » | 2009 | --% | 12355 |
| » | Îáùî: | 304428 |
» Ñòàòèñòèêà ïî äúðæàâè
| » | Unknown | 304507 | 100.0% | |
| » | Îáùî: | 304428 | 100% |
» Íàé-ìíîãî ïîñåùåíèÿ îò:
| » | http://koleda.start.bg/ | 5161 | 7.8% |
| » | http://make-bg.com/ | 2735 | 4.1% |
| » | http://www.google.bg/search?hl=bg&q... | 1602 | 2.4% |
| » | http://napravisisam.start.bg/ | 1419 | 2.1% |
| » | http://www.google.bg/search?hl=bg&q... | 1061 | 1.6% |
| » | http://www.gbg.bg/?a | 648 | 1.0% |
| » | http://forum.bg-mamma.com/index.php... | 642 | 1.0% |
| » | http://www.google.bg/search?hl=bg&q... | 583 | 0.9% |
| » | http://www.gbg.bg/ | 505 | 0.8% |
| » | http://svejo.net/home/link_summary/... | 404 | 0.6% |
| » | Other | 51657 | 77.8% |
| » | Îáùî: | 66417 | 100% |
» Íàé-òåãëåíè:
| » | Îáùî: | 100% |
--%
-100%
+300%